Skip to content
Delegenheiten der Evangelischen Kirche
1878
Gembitzhauland
| # | Farm # | Person Liable | Status | Class Tax | Parish Tax |
|---|
| 1 | | August Zellmer | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 2 | | Gustav Siebert | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 3 | | Martin Dumke | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 4 | | August Krüger | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 5 | | Michael Schütz | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 6 | | Michael Krüger | Resident | 1M 50Pf | 54Pf |
| 7 | | Michael Erdmann | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 8 | | Friedrich Krenz | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 9 | | Friedrich Witt | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 10 | | August Hoffmann | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 11 | | Michael Fedder | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 12 | | Peter Kurtz | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 13 | | Friedrich Kassner | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 14 | | August Hund | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 15 | | Christoph Zühlke | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 16 | | Ludwig Lüning | Farmer | 18M | 6M 48Pf |
| 17 | | Ernstine Kriese | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 18 | | Michael Krüger | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 19 | | August Wendland | Pensioner | 3M | 1M 8Pf |
| 20 | | Eduart Lüdke | Innkeeper | 9M | 3M 24Pf |
| 21 | | Samuel Hepner | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 22 | | August Schmidt | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 23 | | Gottlieb Schöning | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 24 | | Julius Spletter | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 25 | | Wilhelm Kelm | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 26 | | August Kutz | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 27 | | August Hanefeld | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 28 | | Gottlieb Erdmann | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 29 | | Martin Gehler | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 30 | | Gottlieb Wanke | Farmer | 24M | 8M 64Pf |
| 31 | | Michael Mittelstädt | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 32 | | Christoph Pokorandt | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 33 | | Johann Arndt | Cottager | 1M 50Pf | 54Pf |
| 34 | | August Fedder | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 35 | | Friedrich Mittelstädt | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 36 | | Gustav Schendel | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 37 | | Adolf Siebert | Mason | 3M | 1M 8Pf |
| 38 | | Michael Welke | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 39 | | Johann Gehrke | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 40 | | Friedrich Gaesche | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 41 | | August Kassner | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 42 | | August Kroll | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 43 | | Friedrich Schendel | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 44 | | Julius Wiese | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 45 | | Gottlieb Erdmann | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 46 | | Gottlieb Siewert | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 47 | | Michael Gehrke | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 48 | | Friedrich Harmel | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 49 | | August Mittelstädt | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 50 | | Johann Gehrke | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 51 | | Julius Tonn | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 52 | | Friedrich Baar | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 53 | | Peter Gehrke | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 54 | | Wilhelm Raatz | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 55 | | Otto Hebbe | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 56 | | Peter Lüning | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 57 | | August Westphal | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 58 | | Wilhelm Krenz | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 59 | | Johann Krüger | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 60 | | Ludwig Fedder | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 61 | | Emil Redel | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 62 | | Ludwig Kropp | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 63 | | Carl Schröder | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 64 | | Michael Hoffmann | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 65 | | Martin Wanke | Farmer | 18M | 6M 48Pf |
| 66 | | Friedrich Nickoly | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 67 | | August Kropp | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 68 | | Ludwig Westphal | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 69 | | Ernst Papke | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 70 | | August Erdmann | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 71 | | Gustav Heyn | Mason | 3M | 1M 8Pf |
| 72 | | Gottlieb Westphal | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 73 | | Ludwig Otto | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
Polajewohauland
| # | Farm # | Person Liable | Status | Class Tax | Parish Tax |
|---|
| 74 | 1 | Christoph Tumm | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 75 | 10 | Ludwig Stenzel | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 76 | 14 | Friedrich Siewert | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 77 | 2 | Michael Siewert | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 78 | 20 | Gottlieb Dreger | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 79 | 16 | Martin Dreger | Cottager | 6M | 2M 16Pf |
| 80 | 17 | Gottlieb Welke | Cottager | 6M | 2M 16Pf |
| 81 | 3 | Ludwig Henke | Farmer | 18M | 6M 48Pf |
| 82 | 21 | Herrmann Fenner | Farmer | 18M | 6M 48Pf |
| 83 | 9 | Michael Mathews | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 84 | 13 | Johann Wanke | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 85 | 19 | Herrmann Raatz | Cottaer | 3M | 1M 8Pf |
| 86 | 22 | Johann Krüger | Farmer | 12M | 4M 32Pf |
| 87 | 5 | Julius Schendel | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 88 | 18 | Wilhelm Fischer | Cottager | 3M | 1M 8Pf |
| 89 | 23 | Justine Henke | Pensioner | 3M | 1M 8Pf |
| 90 | 23 | August Henke | Farmer | 18M | 6M 48Pf |
| 91 | 8 | Wilhelm Siewert | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 92 | 5 | Christoph Siewert | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 93 | 12 | Widow (Auguste) Henke | Cottager | 1M 50Pf | 54Pf |
Glasshütte
| # | Farm # | Person Liable | Status | Class Tax | Parish Tax |
|---|
| 94 | | Johann Hoffmann | Innkeeper | 12M | 4M 32Pf |
| 95 | | Wilhelm Kühntopp | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 96 | | Michael Tumm | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 97 | | Johann Kussmann | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 98 | | Gottlieb Radke | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 99 | | August Gelhar | Innkeeper | 3M | 1M 8Pf |
| 100 | | August Klatt | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 101 | | Gottlieb Müller | Cottager | 1M 50Pf | 54Pf |
| 102 | | Wilhelm Kienitz | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 103 | | Carl Wolhowitz | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 104 | | Wilhelm Kersten | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 105 | | Gottlieb Janke | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 106 | | Gottlieb Buchholz | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 107 | | Julius Leege | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 108 | | Julius Zellmer | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 109 | | August Lüning | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 110 | | Eduard Kelm | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 111 | | Ludwig Henke | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 112 | | Samuel Papke | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
Niewemko
| # | Farm # | Person Liable | Status | Class Tax | Parish Tax |
|---|
| 113 | | Michael Marten | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 114 | | Ludwig Mathwig | Farmer | 6M | 2M 16Pf |
| 115 | | Gottlieb Westphal | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 116 | | Wilhelm Werth | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 117 | | August Ihnofeld | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 118 | | Gottlieb Radatz | Day Laborer | 1M 50Pf | 54Pf |
| 119 | | August Borth | Farmer | 3M | 1M 8Pf |
| 120 | | Ludwig Kurtz | Farmer | 9M | 3M 24Pf |
| 121 | | August Leege | Resident | 3M | 1M 8Pf |
| 122 | | Ludwig Polenske | Resident | 1M 50Pf | 54Pf |
| 123 | | Christoph Schultz | Resident | 1M 50Pf | 54Pf |
Pages: 1 2 3 4 5 6